المجموعات والترتيب
يلعب كل منتخب 3 مباريات ضمن مجموعته. يتأهل الأول والثاني مباشرة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث.
A المجموعة الأولى
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/769.svg المكسيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | https://crests.football-data.org/772.png كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/798.svg التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/9396.svg جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
B الثانية
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/canada.svg كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
| 2 | https://crests.football-data.org/788.svg سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | https://crests.football-data.org/bosnia.svg البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/8030.svg قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
C الثالثة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/764.svg البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| 2 | https://crests.football-data.org/morocco.svg المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | https://crests.football-data.org/814.svg اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +0 | 3 |
| 4 | https://crests.football-data.org/haiti.svg هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
D الرابعة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/usa.svg الولايات المتحدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | https://crests.football-data.org/779.svg أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/761.svg باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | https://crests.football-data.org/803.svg تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
E الخامسة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/759.svg ألمانيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | https://crests.football-data.org/787.svg ساحل العاج | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/791.svg الإكوادور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | https://crests.football-data.org/curacao.svg كوراساو | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
F السادسة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/8601.svg هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |
| 2 | https://crests.football-data.org/792.svg السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/766.svg اليابان | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/tunisia.svg تونس | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
G السابعة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/iran.svg إيران | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 2 | https://crests.football-data.org/783.svg نيوزيلندا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
| 3 | https://crests.football-data.org/805.svg بلجيكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/825.svg مصر | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
H الثامنة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/saudi_arabia.svg السعودية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 2 | https://crests.football-data.org/758.svg الأوروغواي | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 3 | https://crests.football-data.org/760.svg إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/cape_verde.svg الرأس الأخضر | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
I التاسعة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/813.svg النرويج | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | https://crests.football-data.org/773.svg فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/senegal.svg السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | https://crests.football-data.org/iraq.svg العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
J العاشرة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/762.png الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | https://crests.football-data.org/816.svg النمسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/8049.png الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | https://crests.football-data.org/algeria.svg الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
K الحادية عشرة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/818.svg كولومبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | https://crests.football-data.org/765.svg البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 3 | https://crests.football-data.org/congo_dr.svg الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
| 4 | https://crests.football-data.org/8070.png أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
L الثانية عشرة
| # | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://crests.football-data.org/770.svg إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | https://crests.football-data.org/ghana.svg غانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | https://crests.football-data.org/panama.svg بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | https://crests.football-data.org/799.svg كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
